| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大前2283 |
| 価格 | 売却済み |
| 建物面積 | 51.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 交通 | 吾妻線「万座・鹿沢」駅 車15分 |
| 築年月 | 1970/11 |
この物件の特徴
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大前2283 |
| 価格 | 売却済み |
| 建物面積 | 51.06㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 交通 | 吾妻線「万座・鹿沢」駅 車15分 |
| 築年月 | 1970/11 |
この物件の特徴
| 所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村大前2283 |
|---|---|
| 価格 | 売却済み |
| 土地面積 | 524.00㎡ |
| 建物面積 | 51.06㎡ |
| 物件種目 | リフォーム戸建 |
| 間取り | 2LDK |
| 想定売上 | 320万円 |
| 想定表面利回り | 25.00% |
| 想定運営利回り | 10.23% |
| 運営状況 | 運営中 |
| 想定リフォームコスト | 320万円 |
| 営業開始日 | 2024/8/1 |
| 譲渡資産 | |
| 宿泊定員数 | |
| 主な顧客層 | 家族連れ |
| 譲渡条件 | |
| サービスの販売・提供方法 | |
| 交通 | 吾妻線「万座・鹿沢」駅 車15分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年月 | 1970/11 |
| 引渡可能時期 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| リフォーム履歴 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 階建 | 平屋建 |
| 諸費用 | |
| 掲載者情報 | |
| 取引様態 | |
| 権利金 | |
| 維持費等 | |
| その他一時金 | |
| 駐車場(台数記載) | 2台 |
| 建物名 | |
| リノベーション履歴 | |
| 備考 | |
| 管理費 | |
| 温泉有無 |
レビュー
0