
| 所在地 | 吾妻郡嬬恋村大字蒲原1053 |
| 価格 | 1,250万円 |
| 建物面積 | 71.76㎡ |
| 間取り | 2LDK |
| 交通 | 吾妻線「大前」駅 車15分 |
| 築年月 | 1988/10 |
この物件の特徴BBQ
| 所在地 | 吾妻郡嬬恋村大字蒲原1053 |
|---|---|
| 価格 | 1,250万円 |
| 土地面積 | 1010.00㎡ |
| 建物面積 | 71.76㎡ |
| 物件種目 | リフォーム戸建 |
| 間取り | 2LDK |
| 想定売上 | 320万円 |
| 想定表面利回り | 25.60% |
| 想定運営利回り | 10.24% |
| 運営状況 | 開発中 |
| 想定リフォームコスト | 250万円 |
| 営業開始日 | 2025/4/18 |
| 譲渡資産 | |
| 宿泊定員数 | |
| 主な顧客層 | 若者(学生) |
| 譲渡条件 | |
| サービスの販売・提供方法 | |
| 交通 | 吾妻線「大前」駅 車15分 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 築年月 | 1988/10 |
| 引渡可能時期 | 相談 |
| 建ぺい率 | 20% |
| 容積率 | 40% |
| リフォーム履歴 | |
| 建物構造 | 木造 |
| 階建 | 平屋建 |
| 諸費用 | |
| 掲載者情報 | |
| 取引様態 | |
| 権利金 | |
| 維持費等 | |
| その他一時金 | |
| 駐車場(台数記載) | |
| 建物名 | |
| リノベーション履歴 | |
| 備考 | |
| 管理費 | |
| 温泉有無 | |
| タグ |
レビュー
0